CyberPower | Backup UPS Systems | VP1000ELCD | 1000 VA | 550 W
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:471285627555
- Piegāde
-
108,00 €
CyberPower | Backup UPS Systems | VP1000ELCD | 1000 VA | 550 W
Technical details | |
---|---|
Gross weight | 14.16 kg |
Net weight | 12.74 kg |
Ietilpība | 550 W |
Citas funkcijas | Line-interactive UPS Topology; Generator Compatible; Automatic Voltage Regulation (AVR); High-speed Ethernet Data Transmission; Surge and Spike Protection; PowerPanel Management Software; Energy Saving Technology; Simulated Sine Wave Output; LCD Status Display; USB Connectivity Port; Serial Connectivity Port |
Producer | CyberPower |
Akumulators | |
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē | 1 min |
Tipiskais dublējuma laiks pusielādē | 9 min |
Baterijas uzlādes laiks | 8 (Typical) h |
Papildus informācija | |
Dimensijas (WxDxH) | 100 x 260 x 227 mm |
Darbības rādītāji | |
UPS topoloģija | Line-Interactive |
Kapacitāte | 1000 VA |
Producer product name | VP1000ELCD |
Producer product family | Backup UPS Systems |
Warranty | 24 mēnesis(i) |
Package features | |
Gross depth (mm) | 350.00 mm |
Gross height (mm) | 325.00 mm |
Gross width (mm) | 305.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Tare weight (kg) | 1.42 kg |
Volume (m3) | 0.03 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
Paper/Pasteboard | 1000 g |
Plastic (No PET) | 420 g |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Palette Qty | 50 pcs |
TI weight (kg) | 2 kg |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Konstrukcija | |
Formas faktors | Tower |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces