CyberPower | Smart App UPS Systems | OLS1000EA-DE | 1000 VA | 900 W
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:471102779019
- Piegāde
-
377,00 €
CyberPower | Smart App UPS Systems | OLS1000EA-DE | 1000 VA | 900 W
Technical details | |
---|---|
Gross weight | 10.40 kg |
Net weight | 9.40 kg |
Ietilpība | 900 W |
Citas funkcijas | Online (Double Conversion) UPS Topology; Generator Compatible; Zero Transfer Time; Surge and Spike Protection; Color LCD Panel; Serial Connectivity Port; PowerPanel Management Software; Tower Form Factor; ECO Mode; Overload Protection; Smart Battery Management (SBM); EMI and RFI Filtration; Variable Speed Fans; Emergency Power Off (EPO) Port; SNMP/HTTP Remote Management Capability (Optional) |
Producer | CyberPower |
Akumulators | |
Baterijas uzlādes laiks | 4 (Typical) h |
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē | 4.6 min |
Tipiskais dublējuma laiks pusielādē | 13.9 min |
Papildus informācija | |
Dimensijas (WxDxH) | 140 x 327 x 191 mm |
Darbības rādītāji | |
Kapacitāte | 1000 VA |
UPS topoloģija | On line |
Producer product name | OLS1000EA-DE |
Producer product family | Smart App UPS Systems |
Warranty | 24 mēnesis(i) |
Package features | |
Gross depth (mm) | 345.00 mm |
Gross height (mm) | 360.00 mm |
Gross width (mm) | 185.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Paper/Pasteboard | 800.00 g |
Plastic (No PET) | 200.00 g |
Tare weight (kg) | 1.00 kg |
Volume (m3) | 0.02 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Palette Qty | 75 pcs |
TI weight (kg) | 3.5 kg |
Classification of battery | CL126:PE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Gross depth master carton | 595 mm |
Gross width master carton | 360 mm |
Gross height master carton | 246 mm |
Net weight master carton | 20.8 kg |
Tare weight master carton | 0.896 kg |
Konstrukcija | |
Formas faktors | Tower |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces