Austiņas Energy Sistem | Earphones | Urban Beat | Wireless | In-ear | Microphone | Wireless | White
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:843242645525
- Piegāde
-
30,00 €
Energy Sistem | Earphones | Urban Beat | Wireless | In-ear | Microphone | Wireless | White
Technical details | |
---|---|
Gross weight | 0.13 kg |
Net weight | 0.05 kg |
Warranty | 24 mēnesis(i) |
Bezvadu savienojumi | Yes |
Savienojuma veids | Wireless |
Valkāšanas veids | In-ear |
trokšņu slāpēšana | No |
Wireless | Yes |
Konektora veids | Bluetooth |
Producer | Energy Sistem |
Īpašības | |
Savietojamība | Smartphone/PC/Mac |
Akumulators | |
Baterijas tips | LiPo |
Mikrofons | |
Mikrofona frekvence | 100-10000 Hz |
Papildus informācija | |
Frekvences diapazons | 20-20000 Hz |
Mikrofona jutīgums | -42 dB ± 3 dB |
Konstrukcija | |
Produkta krāsa | White |
Starptautiskās aizsardzības (IP) kods | IPX4 |
Savienojamība | |
USB uzlādešanas ports | Yes |
Bluetooth versija | 5.3 |
Producer product name | Urban Beat |
Microphone | Yes |
Producer product family | Earphones |
Enerģijas pārvaldība | |
Baterijas spriegums | 3.7 V |
Baterijas darbības laiks | 5 h |
Baterijas uzlādes laiks | 1 h |
Package features | |
Gross depth (mm) | 50.00 mm |
Gross height (mm) | 85.00 mm |
Gross width (mm) | 72.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Paper/Pasteboard | 60.00 g |
Plastic (No PET) | 20.00 g |
Tare weight (kg) | 0.08 kg |
TI weight (kg) | 0.02 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Palette Qty | 2824 pcs |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces