FSP | Nano 600 | 600 VA | 270 V | 220 V
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:471114048140
- Piegāde
-
59,00 €
FSP | Nano 600 | 600 VA | 270 V | 220 V
Technical details | |
---|---|
Warranty | 24 mēnesis(i) |
Net weight | 1.75 kg |
Producer | FSP |
Savienojamība | |
Izeju skaits | 2 |
Maiņstrāvas kontaktligzdu tipi | Type F (Schuko) |
Akumulators | |
Baterijas uzlādes laiks | 8 h |
Aukstais starts | Yes |
Akumulatora kapacitāte | 7 ampērstunda |
Baterijas spriegums | 12 V |
Papildus informācija | |
Īpašās funkcijas | * Compact size with stand and mounting flexibility; * Excellent microprocessor control guarantees high reliability; * Auto restart while AC is recovering; * Simulated sine wave; * Cold start function; * Full protection: Discharge, overcharge, short circuit, and thermal protection; |
Darbības rādītāji | |
LED indikatori | Yes |
Reakcijas laiks | 6 ms |
Barošanas aizsardzības funkcijas | Overcharge, Overload |
Viļņa forma | Sine |
Auto-restartēšana | Yes |
Skaņas signalizācija | Yes |
UPS topoloģija | Off line |
Kapacitāte | 600 VA |
Īpašības | |
Produkta krāsa | Black |
Svars&dimensijas | |
Svars | 2.7 g |
Platums | 8.25 cm |
Augstums | 20.7 cm |
Dziļums | 22.8 cm |
Producer product name | Nano 600 |
Gross weight | 3.05 kg |
Enerģijas pārvaldība | |
Barošanas avota ieejas frekvence | 50/60 Hz |
Ieejas darba spriegums (min.) | 180 V |
Izejas jaudas kapacitāte (VA) | 600 VA |
Izejas darba spriegums (maks.) | 220 V |
Izejas jauda | 360 W |
Ieejas darba spriegums (maks.) | 270 V |
Izejas darba spriegums (min.) | 220 V |
Ārējās vides apstākļi | |
Darbības temperatūras amplitūda (T-T) | 0 - 40 °C |
Darbības relatīvā mitruma amplitūda | 0 - 90 % |
Package features | |
WEEE tax | Yes |
Packing quantity | 6.00 pcs |
TI weight (kg) | 1 kg |
Gross depth master carton | 590 mm |
Gross width master carton | 405 mm |
Gross height master carton | 300 mm |
Net weight master carton | 18.3 kg |
Tare weight master carton | 1.219 kg |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Volume (m3) | 0.009927936 m³ |
Tare weight (kg) | 1.3 kg |
Gross depth (mm) | 288 mm |
Gross width (mm) | 124 mm |
Gross height (mm) | 278 mm |
Embeeded battery | Yes |
Type of battery | Accumulator |
Paper/Pasteboard | 1300 g |
Palette Qty | 144 pcs |
Konstrukcija | |
Formas faktors | Compact |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces