Lenovo | Tab | M9 TB310FU | HD | 9 | Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek Helio G80 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 64 GB | Wi-Fi | Front camera | 2 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.1 | Android | 12 | Warranty 24 month(s)
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:196802846875
- Piegāde
-
118,00 €
Lenovo | Tab | M9 TB310FU | HD | 9 " | Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek Helio G80 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 64 GB | Wi-Fi | Front camera | 2 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.1 | Android | 12 | Warranty 24 month(s)
Tīklošana | |
---|---|
3G | No |
Bluetooth versija | 5.1 |
4G | No |
Wi-Fi standartu | 802.11ac |
Bluetooth | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Technical details | |
Gross weight | 0.566 kg |
Net weight | 0.34 kg |
Warranty | 24 mēnesis(i) |
Akumulatora garantija | 12 mēnesis(i) |
Producer | Lenovo |
Procesors | |
Procesors | MediaTek Helio G80 |
Procesora frekvence | 2.0 GHz |
Grafiskais procesors | ARM Mali-G52 MC2 |
Atmiņa | |
Operatīvā atmiņa | 4 GB |
Iekšējās atmiņas tips | Soldered LPDDR4x |
Akumulators | |
Baterijas performance | 5100 mAh |
Displejs | |
Ekrāns | 1340 x 800 pikseļi |
Displeja tehnoloģija | IPS |
Displeja diagonāle | 9 in |
Skārientehnoloģija | 10-point Multi-touch |
HD veids | HD |
Konstrukcija | |
Produkta krāsa | Grey |
Datu uzglabāšanas līdzekļi | |
Saderīgās atmiņas kartes | microSD |
Iekšējās atmiņas ietilpība | 64 GB |
Producer product name | M9 TB310FU |
Producer product family | Tab |
Programmatūra | |
Operētājsistēmas versija | 12 |
Operētājsistēma | Android |
Kamera | |
Priekšējā kameras izšķirtspēja (ciparu) | 2 MP |
Aizmugurējās kameras izšķirtspēja (ciparu) | 8 MP |
Priekšējā kamera | Yes |
Aizmugurējā kamera | Yes |
Package features | |
Gross depth (mm) | 215.43 mm |
Gross height (mm) | 38.00 mm |
Gross width (mm) | 136.76 mm |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Paper/Pasteboard | 0.22 g |
Plastic (No PET) | 0.01 g |
Tare weight (kg) | 0.222 kg |
TI weight (kg) | 0.068 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Gross depth master carton | 298 mm |
Gross width master carton | 212 mm |
Gross height master carton | 225 mm |
Net weight master carton | 4.655 kg |
Tare weight master carton | 0.242 kg |
Palette Qty | 772 pcs |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces