| Pamatinformācija | ||
|---|---|---|
| Preču zīme | LG | |
| Krāsa | Balta | |
| Iekārtas tips | Brīvstāvošs | |
| Veļas mazgājamās mašīnas veids | Ar frontālo ielādi | |
| EAN | 8806096105511 | |
| Jaunais energomarķējums no 2021.gada | ||
| Energoefektivitātes klase | A | |
| Elektroenerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos | 31 kWh | |
| Ietilpība | ||
| Veļas ietilpība mazgājot | 11 kg | |
| Mazgāšana | ||
| Mazgāšanas cikla “Eco 40-60” ilgums | 4:00 | |
| Ūdens patēriņš vienā mazgāšanas ciklā | 46 l | |
| Centrifūga | ||
| Centrifūgas apgriezieni minūtē | 1400 | |
| Centrifūgas energoefektivitātes klase | B | |
| Trokšņa līmenis centrifūgas režīmā | 71 dB | |
| Akustiskā trokšņa emisijas klase | A | |
| Izmēri, svars | ||
| Augstums | 85 cm | |
| Platums | 60 cm | |
| Dziļums | 57 cm | |
| Dziļums ar lūku | 62 cm | |
| Svars | 68 kg | |
| Svars ar iepakojumu | 72 kg | |
| Vadība | ||
| Elektroniskais displejs | LED | |
| Vadība | Elektroniska un skārienjutīga | |
| Wi-Fi | Ir | |
| Citi parametri | ||
| Programmu skaits | 19 | |
| Apstrāde ar tvaiku | Ir | |
| Atliktās mazgāšanas taimeris | līdz 19 h | |
| Bērnu drošības aizsardzība | ||
| Nodrošinājums pret applūdi | Ir | |
| Papildu informācija | LG AI Core-Tech | |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces

