Panasonic | KX-TU160 | Easy Use Mobile Phone | Black | 69.2 g | DAMAGED PACKAGING
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:200000134866
- Piegāde
-
55,00 €
Panasonic | KX-TU160 | Easy Use Mobile Phone | Black | 69.2 g | DAMAGED PACKAGING
Technical details | |
---|---|
Gross weight | 0.30 kg |
Net weight | 0.18 kg |
Producer | Panasonic |
Produkta krāsa | Black |
Warranty | 23 mēnesis(i) |
Saleout | DAMAGED PACKAGING |
Atmiņa | |
Operatīvā atmiņa | 32 GB |
Displejs | |
Displeja diagonāle | 2.4 in |
Displeja veids | TFT-LCD |
Ekrāns | 240 x 320 |
Savienojamība | |
USB versija | USB-C |
Svars&dimensijas | |
Svars | 69.2 g |
Platums | 5.85 cm |
Augstums | 12.13 cm |
Dziļums | 1.18 cm |
Producer product family | KX-TU160 |
Producer product name | Easy Use Mobile Phone |
Warranty | 23 mēnesis(i) |
GPS veiktspēja | |
GPS | No |
Kamera | |
Iebūvēta zibspuldze | LED flash |
Galvenā kameras izšķirtspēja | 0.3 MP |
Otrā kamera | No |
Iebūvēto kameru | Yes |
Datu pārraide | |
Bluetooth | Yes |
Package features | |
Gross depth (mm) | 94.00 mm |
Gross height (mm) | 64.00 mm |
Gross width (mm) | 133.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Palette Qty | 2160.00 pcs |
Paper/Pasteboard | 100.00 g |
Plastic (No PET) | 20.00 g |
Tare weight (kg) | 0.12 kg |
TI weight (kg) | 0.02 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
PET | 25.00 g |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces