Philips Face and Body Shaver | QP6542/15 OneBlade Pro 360 | Operating time (max) 90 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:872068902713
- Piegāde
-
Ikmēneša maksājums: 0.00 EUR
57,00 €
Philips Face and Body Shaver | QP6542/15 OneBlade Pro 360 | Operating time (max) 90 min | Wet & Dry | Lithium Ion | Black
| Technical details | |
|---|---|
| Gross weight | 0.41 kg |
| Net weight | 0.19 kg |
| Producer | Philips |
| Producer product name | QP6542/15 OneBlade Pro 360 |
| Producer product family | Face and Body Shaver |
| Ergonomisks rokturis | Yes |
| Piederumi iekļauti komplektācijā | Comb (14-length comb (0.4 - 10 mm), Click-on skin guard, Click-on body comb), Extra replaceable blade, Protection cap |
| Papildus informācija | |
| Skūšanās sistēma | Contour-following technology; Dual protection system; 360 Blade |
| Konstrukcija | |
| Produkta krāsa | Black |
| Īpašības | |
| Ūdensnecaurlaidīgs | Yes |
| Bez vada | Yes |
| Warranty | 24 mēnesis(i) |
| Enerģijas pārvaldība | |
| Baterijas tehnoloģija | Lithium Ion |
| Uzlādes laiks | 1 h |
| Spriegums | 100-240 V |
| Darbības laiks (max) | 90 min |
| Package features | |
| Gross depth (mm) | 140.00 mm |
| Gross height (mm) | 245.00 mm |
| Gross width (mm) | 70.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pcs |
| Paper/Pasteboard | 212.30 g |
| PET | 2.30 g |
| Plastic (No PET) | 9.40 g |
| Tare weight (kg) | 0.22 kg |
| TI weight (kg) | 0.03 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Palette Qty | 360 pcs |
| Darbības rādītāji | |
| Mitrai un sausai skūšanai | Yes |
| Mazgājams | Yes |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces

