Birste Philips | Sonicare ProtectiveClean 4500 Sonic Electric Toothbrush | HX6830/53 | Rechargeable | For adults | Number of heads 1 | Number of brush heads included 1 | Number of teeth brushing modes 2 | Black/Gray
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:871010386328
- Piegāde
-
108,00 €
Philips | Sonicare ProtectiveClean 4500 Sonic Electric Toothbrush | HX6830/53 | Rechargeable | For adults | Number of heads 1 | Number of brush heads included 1 | Number of teeth brushing modes 2 | Black/Gray
Technical details | |
---|---|
Gross weight | 0.533 kg |
Net weight | 0.472 kg |
Producer product name | HX6830/53 |
Producer product family | Sonicare ProtectiveClean 4500 Sonic Electric Toothbrush |
Citas funkcijas | Integrated pressure sensor; 1 BrushSync function; Slim and ergonomic design |
Zobu tīrīšanas režīmu skaits | 2 |
Zobubirstes frekvence | 62000 kustības minūtē |
Warranty | 24 mēnesis(i) |
Zobu tīrīšanas režīmi | Clean, White |
Ierīces tips | Rechargeable |
Producer | Philips |
Papildus informācija | |
Tips | For adults |
Atkārtoti uzlādējams | Yes |
Ceļojuma somiņa | Yes |
Konstrukcija | |
Produkta krāsa | Black/Gray |
Īpašības | |
Lādētāja bāze | Yes |
Sukas galviņas iekļautas, daudzums | 1 |
Enerģijas pārvaldība | |
Baterijas tips | Lithium ion |
Package features | |
Gross depth (mm) | 174 mm |
Gross height (mm) | 240 mm |
Gross width (mm) | 65.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Plastic (No PET) | 61.00 g |
Tare weight (kg) | 0.06 kg |
TI weight (kg) | 0.00 kg |
Volume (m3) | 0.0027144 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Paper/Pasteboard | 131.00 g |
Palette Qty | 318 pcs |
Informācija par iepakojumu | |
Galviņu skaits | 1 |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces