SALE OUT. APC Smart-UPS
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:200000138692
- Piegāde
-
Ikmēneša maksājums: 0.00 EUR
1.380,00 €
SALE OUT. APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Network Card, AVR, LCD, Black | Schneider Electric APC Smart-UPS, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 sockets, Network card, AVR, LCD | SMT1500RMI2UNC | 1500 VA | 1000 W | DAMAGED PACKAGING, UNPACKED, SCRATCHED ON TOP AND METAL PARTS | 230 V
| Technical details | |
|---|---|
| Gross weight | 31.84 kg |
| Net weight | 28.58 kg |
| Producer | Schneider Electric |
| Producer product name | SMT1500RMI2UNC |
| Producer product family | APC Smart-UPS, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 sockets, Network card, AVR, LCD |
| Ietilpība | 1000 W |
| Warranty | 24 mēnesis(i) |
| Saleout | DAMAGED PACKAGING, UNPACKED, SCRATCHED ON TOP AND METAL PARTS |
| Darbības rādītāji | |
| UPS topoloģija | Line-Interactive |
| Kapacitāte | 1500 VA |
| Package features | |
| Gross depth (mm) | 594.00 mm |
| Gross height (mm) | 251.00 mm |
| Gross width (mm) | 603.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pcs |
| Palette Qty | 19.00 pcs |
| Paper/Pasteboard | 3000.00 g |
| Plastic (No PET) | 260.00 g |
| Tare weight (kg) | 3.26 kg |
| TI weight (kg) | 11.96 kg |
| Volume (m3) | 0.09 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
| Enerģijas pārvaldība | |
| Maiņstrāvas ieejas spriegums | 230 V |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces

