Lexar SSD | NM990 | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen 5x4 | Read speed 14000 MB/s | Write speed 11000 MB/s
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:843367136865
- Piegāde
-
Ikmēneša maksājums: 0.00 EUR
641,00 €
Lexar SSD | NM990 | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen 5x4 | Read speed 14000 MB/s | Write speed 11000 MB/s
| Technical details | |
|---|---|
| Gross weight | 0.05 kg |
| Net weight | 0.04 kg |
| Producer | Lexar |
| Producer product name | NM990 |
| Producer product family | SSD |
| Darbības rādītāji | |
| SDD diskdziņa kapacitāte | 4000 GB |
| Rakstīšanas ātrums | 11000 MB/s |
| Lasīšanas ātrums | 14000 MB/s |
| SSD diskdziņa interfeisi | PCIe Gen 5x4 |
| Warranty | 36 mēnesis(i) |
| Package features | |
| Gross depth (mm) | 15.00 mm |
| Gross height (mm) | 165.00 mm |
| Gross width (mm) | 105.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pcs |
| Paper/Pasteboard | 8.00 g |
| Plastic (No PET) | 2.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.01 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Palette Qty | 3325 pcs |
| Konstrukcija | |
| SSD konstrukcija | M.2 2280 |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces

