Samsung SSD | 990 EVO Plus | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6300 MB/s
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:880609557567
- Piegāde
-
Ikmēneša maksājums: 0.00 EUR
240,00 €
Samsung SSD | 990 EVO Plus | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface NVMe | Read speed 7250 MB/s | Write speed 6300 MB/s
| Technical details | |
|---|---|
| Gross weight | 0.04 kg |
| Net weight | 0.01 kg |
| Producer | Samsung |
| Producer product name | 990 EVO Plus |
| Producer product family | SSD |
| Darbības rādītāji | |
| SDD diskdziņa kapacitāte | 1000 GB |
| Rakstīšanas ātrums | 6300 MB/s |
| Lasīšanas ātrums | 7250 MB/s |
| SSD diskdziņa interfeisi | NVMe |
| Warranty | 60 mēnesis(i) |
| Package features | |
| Gross depth (mm) | 90.00 mm |
| Gross height (mm) | 10.00 mm |
| Gross width (mm) | 30.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pcs |
| Paper/Pasteboard | 22.00 g |
| Plastic (No PET) | 8.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.03 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Palette Qty | 25641 pcs |
| Konstrukcija | |
| SSD konstrukcija | M.2 2280 |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces

