SALE OUT. Powershred | LX50 | Black | 17 L | Credit cards shredding | DAMAGED PACKAGING | Paper handling standard/output 9 sheets per pass | Cross-Cut Shredder | Warranty 24 month(s)
- Pieejams:Ir noliktavā
- Preces kods:200000128846
- Piegāde
-
Ikmēneša maksājums: 0.00 EUR
80,00 €
SALE OUT. Powershred | LX50 | Black | 17 L | Credit cards shredding | DAMAGED PACKAGING | Paper handling standard/output 9 sheets per pass | Cross-Cut Shredder | Warranty 24 month(s)
| Technical details | |
|---|---|
| Gross weight | 5.00 kg |
| Net weight | 4.10 kg |
| Warranty | 24 mēnesis(i) |
| Saleout | DAMAGED PACKAGING |
| Producer | Fellowes |
| Sasmalcina kompaktdiskus | No |
| Kredītkaršu smalcināšana | Yes |
| Groza tilpums | 17 L |
| Papīra smalcināšana | 9 sheets per pass |
| Produkta krāsa | Black |
| Sasmalcina skavas | Yes |
| Citas funkcijas | Safety Lock disables shredder and prevents accidental activation |
| Producer product name | LX50 |
| Producer product family | Powershred |
| Papīra vadīšana standarta/izeja | 9 sheets per pass |
| Shredder type | Cross-Cut Shredder |
| Package features | |
| Gross depth (mm) | 240.00 mm |
| Gross depth master carton | 490.00 mm |
| Gross height (mm) | 370.00 mm |
| Gross height master carton | 395.00 mm |
| Gross width (mm) | 330.00 mm |
| Gross width master carton | 340.00 mm |
| Net weight master carton | 10.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 pcs |
| Palette Qty | 52.00 pcs |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 100.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.90 kg |
| Tare weight master carton | 1.12 kg |
| Volume (m3) | 0.03 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Preces krāsa var atšķirties no attēlā redzamās. Produkta apraksts ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.
Līdzīgas preces

